Blog

pissebed2

Voor wilde beesten hoef je niet naar Afrika! Veel mensen gingen met de hele familie tussen 1 en 10 oktober op bodemdierensafari in hun eigen tuin, in het park of zelfs op het balkon. Op zoek naar zebraspin of tijgerslak bijvoorbeeld.

De top 3 blijft gelijk. Op 1 staan weer de pissebedden die in bijna 90% van de tuinen zijn gesignaleerd, gevolgd door de spinachtigen en de regenwormen. Maar de mieren zijn in 2016 opgerukt naar de vierde plaats, ten koste van de slakken.

1. Pissebed – in 89% van de tuinen (2015: 94%)
2. Spinachtige – in 79% van de tuinen (2015: 93%)
3. Regenworm – in 78% van de tuinen (2015: 91%)
4. (6) Mier – in 69% van de tuinen (2015: 72%)
5. (4) Huisjesslak – in 69% van de tuinen (2015: 85%)
6. (5) Naaktslak – in 54% van de tuinen (2015: 82%)
7. Duizendpoot – in 50% van de tuinen (2015: 61%)
8. Kever – in 39% van de tuinen (2015: 49%)
9. Miljoenpoot – in 33% van de tuinen (2015: 39%)
10. Mol – in 4% van de tuinen (2015: 7%)

Bron: Nature Today

Lees hier het volledige artikel.

Laat een reactie achter